|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | горизонтальная дирекционная сверля машина | Сила двигателя: | 194 kW |
---|---|---|---|
Сила отвода: | 600kN | Вращение: | 27000N.M |
Насос грязи: | 600L | После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Высокий свет: | Горизонтальная дирекционная сверля машина 600KN,Машина двигателя 194KW дирекционная сверля,Горизонтальная сверля машина ISO9001 |
194KW Engine 600KN Pullback Горизонтально-направленная буровая машина
Горизонтально-направленный буровой станок Описание:
Относящийся к окружающей среде
Долгий срок службы
Энергосбережение
Мощный
Высокая скорость перемещения и отслеживания
Может сделать большую трубную линию
Технические характеристики горизонтально-направленного бурения:
Мощность двигателя | кВт | 194/2200 |
Максимальная сила тяги | КН | 600 |
Максимальное усилие отталкивания | КН | 600 |
Максимальный крутящий момент | Нью-Мексико | 27000 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 138 |
Максимальная скорость каретки | м/мин | 42 |
Максимальный расход бурового насоса | л/мин | 600 |
Максимальное давление бурового раствора | МПа | 8±0,5 |
Размер основной машины | мм | 8100x2250x2650 |
Масса | Т | 14 |
Диаметр буровой штанги | мм | Φ89 |
Длина буровой штанги | м | 3 |
Максимальный диаметр отводной трубы | мм | φ150 – φ1000 |
Максимальная длина конструкции | м | 800 |
Угол падения | ° | 11~22 |
Угол подъема | ° | 14 |
Особенности горизонтально-направленного бурения:
Оснащен двигателем Cummins мощностью 194 кВт, большой мощностью, стабильной производительностью, низким расходом топлива, низким уровнем шума, более подходящим для работы в городе. | ||||||||
Тяга и вращение силовой головки использует двигатель POCLAN с большим крутящим моментом, стабильной производительностью.Вращение имеет две скорости, бурение быстрее и больший крутящий момент;Тяга имеет 3 скорости, пусть работа завершается быстрее.В системе тяги и вращения используется гидравлическая система управления. | ||||||||
Поверхность в американском стиле выглядит очень мощно. | ||||||||
Простая конструкция электрической цепи, низкий уровень отказов, удобное обслуживание. | ||||||||
Оснащенный буровыми штангами φ89×3000 мм, средний размер машины адаптируется к узкой и небольшой рабочей зоне, а также к высокоэффективной конструкции. | ||||||||
Система управления потоком грязи, может зависеть от проекта клиента, экономить воду. | ||||||||
Система автоматической загрузки стержня, автоматическая система анкеровки и увеличение усилия толкания и тяги до 120 тонн можно выбрать отдельно. |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618936863200
С350 35Тон машина 153 КВ горизонтальная дирекционная сверля для класть трубы
Машина С35С60 6Тон по горизонтали дирекционная сверля 48 метров в минимальный быстрый ход
Сильная горизонтальная дирекционная сверля машина быстро путешествуя и отслеживая скорость
горизонтальное дирекционное сверля кручение ИСО9001 машины 450КН большое
Прочность соединения штаног заварки трением хорошие сверля высокие и уплотнение - способность
Установка емкости коррозионностойкой рециркуляционной системы грязи большая легко
Высокопрочная система 0.45КВ кс 2пкс бурового раствора с структурой рифленого листа