Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Сила двигателя: | 194 KW | Сила отвода: | 450KN |
---|---|---|---|
Вращение: | 18000N.M | Насос грязи: | 450L |
Название продукта: | горизонтальный дирекционный сверлить | Расклассифицированная сила: | 194KW/2200r/min |
Цвет: | Желтый цвет | Напряжение тока: | 220V/380V |
Высокий свет: | узкая машина класть трубы мини HDD космоса,Желтая мини машина HDD,горизонтальная дирекционная буровая установка 2200r/min |
Горизонтальная дирекционная сверля машина - S450 для узкий класть трубы космоса
Почему горизонтальный дирекционный сверлить используйте?
Для избежания распространить загрязнение почвы над землей во время HDD сверля, горизонтальный дирекционный сверлить нажимает почву до одна сторона вместо приносить его к поверхности. К тому же, в виду того что соединения трубы продолжительный, загрязненная почва не должна получить в трубы.
Узловой пункт I:
Сильный;
Быстрая путешествуя и отслеживая скорость;
Смогите сделать большую линию piple.
II особенности:
Оборудованный с двигателем Cummins 194kw, большая сила, стабилизированное представление, более низкий расход топлива, более малошумный, более соответствующая деятельность в районе города. | ||||||||
Тяга и вращение агрегатной головки принимают мотор POCLAN, с большим кручением, стабилизированное представление. Вращение имеет двухскоростное, сверлящ быстрый и больше вращающего момента; Толкнутый имейте 3 скорости, позвольте работе закончил более быстро. Тяга и система вращения и использовать гидравлическую систему управления. | ||||||||
Американская поверхность стиля, смотрит настолько сильной. | ||||||||
Простой дизайн электрического контура, низкая интенсивность отказов, удобное обслуживание. | ||||||||
Оборудованный с размером машины шпинделей сверлильного станка φ83×3000mm или φ89×3000mm умеренным приспосабливает для того чтобы сужать и небольшая рабочая зона и высокая эффективная конструкция также. | ||||||||
Система регулирования потока грязи, консервная банка зависит вода спасения проекта клиента. | ||||||||
Система загрузки штанги автоматическая, автоматические ставя на якорь система и нажим и вытягивать рост силы к 70ton могут быть выбрать отдельное. |
III спецификации:
Сила двигателя | KW | 194/2200 |
Максимальный толкните силу | KN | 450 |
Максимальная сила отвода | KN | 450 |
Максимальный вращающий момент | N.M | 18000 |
Максимальная роторная скорость | Rpm | 138 |
Максимальная скорость экипажа | m/min | 42 |
Максимальная подача насоса грязи | Л/МИН | 450 |
Максимальное давление грязи | Mpa | 8±0.5 |
Основной размер машины | mm | 7800x2240x2260 |
Вес | T | 12 |
Диаметр сверля штанги | mm | Φ83 или Φ89 |
Длина сверля штанги | m | 3 |
Максимальный диаметр трубы отвода | mm | φ150 – φ1000 |
Максимальная длина конструкции | m | 900 |
Угол падения | ° | 11~22 |
Взбираясь угол | ° | 14 |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618936863200
С350 35Тон машина 153 КВ горизонтальная дирекционная сверля для класть трубы
Машина С35С60 6Тон по горизонтали дирекционная сверля 48 метров в минимальный быстрый ход
Сильная горизонтальная дирекционная сверля машина быстро путешествуя и отслеживая скорость
горизонтальное дирекционное сверля кручение ИСО9001 машины 450КН большое
Прочность соединения штаног заварки трением хорошие сверля высокие и уплотнение - способность
Установка емкости коррозионностойкой рециркуляционной системы грязи большая легко
Высокопрочная система 0.45КВ кс 2пкс бурового раствора с структурой рифленого листа