|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Мощность двигателя: | 194кВт | Сила отталкивания: | 600Н |
---|---|---|---|
Вращение: | 27000Н.М | Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос |
Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Применимые отрасли: | Завод, Фермы, Строительные работы |
Высокий свет: | Небольшой наклонно-сверлильный станок ISO9001,Небольшой наклонно-сверлильный станок S600A,БОЛЬШОЙ бурильный станок для прокладки трубопроводов hdd |
Машина горизонтального направленного бурения С600А для БОЛЬШОЙ укладки трубопровода
КЛЮЧЕВОЙ момент:
Горизонтально-направленная буровая установка с цельным и эстетичным дизайном использует различные передовые технологии и запатентованные технологии компании, а ее основные рабочие параметры и технологии управления достигли передового международного уровня.Основные компоненты гидравлической системы, электрической системы и системы трансмиссии имеют первоклассные отечественные и международные бренды и отличаются высокой надежностью.
II Особенности:
Оснащен двигателем Cummins мощностью 194 кВт, большой мощностью, стабильной производительностью, низким расходом топлива, низким уровнем шума, более подходящим для работы в трубопроводе. | ||||||||
Силовая тяга ГЕРМАНИЯ REXROTH MOTOR и вращение США, Франция, двигатель Polcan, с большим кручением, стабильной производительностью.Вращение имеет две скорости, бурение быстрее и больший крутящий момент;Тяга имеет 3 скорости, пусть работа завершается быстрее. | ||||||||
Поверхность в американском стиле выглядит очень мощно. | ||||||||
Простая конструкция электрической цепи, низкий уровень отказов, удобное обслуживание. | ||||||||
Оснащенная буровыми штангами φ89×3000 мм, машина может использоваться в средних полевых условиях, отвечая требованиям высокоэффективного строительства на небольшом участке. | ||||||||
Основные гидравлические компоненты произведены первоклассным международным производителем гидравлических компонентов, что значительно повышает надежность работы и безопасность продукта. | ||||||||
Стальная гусеница с резиновой пластиной может выдерживать большие нагрузки и ходить по всем видам дорог. |
III Технические характеристики:
Мощность двигателя | кВт | 194/2200 |
Максимальная сила тяги | КН | 600 |
Максимальное усилие отталкивания | КН | 600 |
Максимальный крутящий момент | Нью-Мексико | 27000 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 150 |
Максимальная скорость каретки | м/мин | 40 |
Максимальный расход бурового насоса | л/мин | 600 |
Максимальное давление бурового раствора | МПа | 8±0,5 |
Размер основной машины | мм | 8100x2300x2300 |
Масса | Т | 14 |
Диаметр буровой штанги | мм | φ89 |
Длина буровой штанги | м | 3 |
Максимальный диаметр отводной трубы | мм | φ300 - φ1200 |
Максимальная длина конструкции | м | 800 |
Угол падения | ° | 11~20 |
Угол подъема | ° | 15 |
Ⅳ Сервис компании
1. Гарантийный срок на все детали - с даты заводского изготовления.
2. Поддерживающий дизельный двигатель, буровой насос и покупные детали в строгом соответствии с производственным исполнением.
3. В течение гарантийного срока, негарантийная потеря деталей, наша компания предоставляет бесплатные технические услуги и руководство или установку, обеспечивая поставку космических деталей.
4. Продажа запасных частей с гарантией в соответствии с половиной гарантийного срока.
Контактное лицо: sales
Телефон: +8618936863200
С350 35Тон машина 153 КВ горизонтальная дирекционная сверля для класть трубы
Машина С35С60 6Тон по горизонтали дирекционная сверля 48 метров в минимальный быстрый ход
Сильная горизонтальная дирекционная сверля машина быстро путешествуя и отслеживая скорость
горизонтальное дирекционное сверля кручение ИСО9001 машины 450КН большое
Прочность соединения штаног заварки трением хорошие сверля высокие и уплотнение - способность
Установка емкости коррозионностойкой рециркуляционной системы грязи большая легко
Высокопрочная система 0.45КВ кс 2пкс бурового раствора с структурой рифленого листа